西部数据|西部数据推出NAS固态红盘新品:最大容量4TB

文章图片
日前 , 西部数据推出针对NAS应用的固态红盘新品——WD Red SN700系列 。
新品提供250GB/500GB/1TB/2TB/4TB五个存储容量 , 其中250GB/500GB/1TB版本每日可承受1次全盘写入(DWPD) , 2TB/4TB版本每日可承受0.7次全盘写入 。
【西部数据|西部数据推出NAS固态红盘新品:最大容量4TB】售价方面 , 250GB/500GB/1TB/2TB/4TB分别售价65/80/145/290/650美元 , 折合成人民币分别是421/518/939/1877/4208元 。
相关经验推荐
- Google|谷歌推出首批适用于Windows系统的Android游戏
- iPad|苹果新iPad及新MacBook即将推出,都不会有大变化?
- 云米|抖音推出了电脑客户端,终于可以方便的在电脑上刷抖音了
- iphone13|搭建NAS和网络打印机成本不到百元 蒲公英X1评测
- 高通骁龙|取代骁龙870!新“次旗舰”神U即将推出
- 电子竞技游戏|开年第一秀,ROG推出首款二合一轻薄本:行走的轻薄游戏本来了
- 英伟达|NVIDIA宣布推出DLDSR技术,驱动集成、游戏性能大幅提升
- 荣耀magic|日本商家推出显卡盲盒,花费约800元就有机会获得顶级显卡
- 尼康|99999元!尼康推出新款全画幅镜头:400mm,强到没话说
- 大疆|PATRIOT 宣布推出 P400 PCIe Gen4x4 m.2 SSD
