6月份第3周畜产品和饲料集贸市场价格情况( 二 )


活猪 16.11 11.39 15.55 41.4 3.6
猪肉 25.68 19.90 25.22 29.0 1.8
鸡蛋 9.92 9.14 10.06 8.5 -1.4
主产省鸡蛋 8.35 7.73 8.60 8.0 -2.9
活鸡 20.02 18.05 20.03 10.9 0.0
白条鸡 20.68 18.43 20.72 12.2 -0.2
商品代蛋雏鸡 3.69 3.27 3.70 12.8 -0.3
商品代肉雏鸡 3.88 2.94 4.35 32.0 -10.8
牛肉 69.17 63.93 69.07 8.2 0.1
羊肉 68.50 60.69 68.47 12.9 0.0
主产省生鲜乳 3.55 3.40 3.55 4.4 0.0
玉米 2.09 2.02 2.08 3.5 0.5
豆粕 3.24 3.31 3.23 -2.1 0.3
进口鱼粉 12.12 12.48 12.11 -2.9 0.1
育肥猪配合饲料 3.02 2.99 3.01 1.0 0.3
肉鸡配合饲料 3.12 3.09 3.11 1.0 0.3
蛋鸡配合饲料 2.85 2.84 2.85 0.4 0.0
蛋鸡主产省统计范围:河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、山东、河南、陕西 。
生鲜乳主产省统计范围:河北、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、山东、河南、陕西、宁夏、新疆 。

相关经验推荐